Size | biust | biodra | talia |
---|---|---|---|
36 | 84-88 cm | 94-98 cm | 70-74 cm |
38 | 88-92 cm | 98-102 cm | 74-78 cm |
40 | 92-96 cm | 102-106 cm | 78-82 cm |
42 | 96-100 cm | 106-110 cm | 82-86 cm |
44 | 100-104 cm | 110-114 cm | 86-90 cm |
46 | 104-108 cm | 114-118 cm | 90-94 cm |
Nasza odzież jest szyta według powyższej tabeli rozmiarów. Aby odpowiednio dopasować rozmiar porównaj Swoje wymiary z wymiarami z tabeli. Pomiarów należy dokonywać w bieliźnie za pomocą centymetra krawieckiego.