Rozmiar | biust | biodra | talia |
---|---|---|---|
Rozmiar38 | biust88-92 cm | biodra98-102 cm | talia74-78 cm |
Rozmiar40 | biust92-96 cm | biodra102-106 cm | talia78-82 cm |
Rozmiar42 | biust96-100 cm | biodra106-110 cm | talia82-86 cm |
Rozmiar44 | biust100-104 cm | biodra110-114 cm | talia86-90 cm |
Rozmiar46 | biust104-108 cm | biodra114-118 cm | talia90-94 cm |
Rozmiar48 | biust110-114 cm | biodra120-124 cm | talia96-100 cm |
Nasza odzież jest szyta według powyższej tabeli rozmiarów. Aby odpowiednio dopasować rozmiar porównaj Swoje wymiary z wymiarami z tabeli. Pomiarów należy dokonywać w bieliźnie za pomocą centymetra krawieckiego.